Recommendations
Appendix A - Subscription Option User Facilities (from X.2)
UKa
| new | imp | standard X25 | X75 | |
| 1.1 Extended Packet Sequence Numbering | n | n | y | n |
| 1.2 Nonstandard Default Window sizes | n | y | y | y |
| 1.3 Nonstandard Default Packet sizes (16 ,32 ,64,128 ,256 ,512, 1024,2048, 4096 ) | y* | y* | y | y |
| 1.4 Default Throughput Classes Assignment | n | y | y | n |
| 1.5 Flow control Parameter Negotiation | n | y | y | n |
| 1.6 Throughput Class Negotiation | n | y | y | y |
| 1.7 Packet Retransmission | y | y | y | n |
| 1.8 Incoming Calls Barred | n | y | y | n |
| 1.9 Outgoing Calls Barred | n | y | y | n |
| 1.10 One-way Logical Channel Outgoing | n | y | y | n |
| 1.11 One-way Logical Channel Incoming | n | y | y | n |
| 1.12 Closed user group | n | y | y | y |
| 1.13 Closed user group with Outgoing Access | n | p | y | y |
| 1.14 Closed user group with Incoming Access | n | p | y | n |
| 1.15 Incoming Calls Barred within a closed user group | n | n | y | n |
| 1.16 Outgoing Calls Barred within a closed user group | n | n | y | n |
| 1.17 Bilateral Closed User Groups | n | n | y | n |
| 1.18 Bilateral Closed User Groups with outgoing Access | n | n | y | n |
| 1.19 Reverse Charging Acceptance | n | y | y | y |
| 1.20 Fast Select Acceptance | n | y | y | y |
| 1.21 Multilink procedures | y | n | y | y |
| 1.22 Charging information | y | y | y | n |
| Uka TEST SCRIPT: CHARGE | ||||
| 1.23 Direct Call | n | n | y | n |
| 1.24 Hunt Group | y | y | y | n |
| UKa TEST SCRIPT: HGRP.80 HGRP.84 | ||||
| 1.25 On-line facility registration | y | n | y | n |
| 1.26 D-bit modification | n | y | y | n |
| 1.27 Local charging prevention | y | y | y | n |
| UKa TEST SCRIPT: CHRGPREV | ||||
| 1.28 Call redirection | y | y | y | n |
| UKa TEST SCRIPT: REDIR80 REDIR84 | ||||
| 1.29 Network User Identification | y | y | y | n |
| 1.30 Extended Frame Sequence Numbering | y | y | y | y |
| 1.31 RPOA Selection | y | y | y | n |
| UKa TEST SCRIPT: RPOA | ||||
Appendix B - Per Call User Facilities (from X.2 1984)
| |new | imp | standar | ||
| X25 | X75 | |||
| 2.1 Closed User Group Selection | n | y | y | y |
| 2.2 Bilateral Closed user group | n | n | y | n |
| 2.3 Reverse charging | n | y1 | y | y |
| 2.4 RPOA selection | n | y2 | y | n |
| TEST SCRIPT: RPOA | ||||
| 2.5 Flow control parameter negotiation | n | y | y | y |
| 2.6 Fast select | n | y | y | y |
| 2.7 Throughput class negotiation | n | n | y | y |
| 2.8 Abbreviated Address Calling | n | y | y | n |
| 2.9 Charging Information | y | y | y | n |
| UKa TEST SCRIPT: CHARGE | ||||
| 2.10 Transit Delay Selection and indication | y | y | y | y |
| UKa TEST SCRIPT: TRNDLY | ||||
| 2.11 Call redirection notification | y | y | y | n |
| 2.12 Called line address Modified Notification | y | y | y | y |
| 2.13 Network User Identification | y | y | y | n |
| 2.14 Closed User Group with Outgoing Access Selection | y | y | y | y |
CCITT 1984 CAUSE CODES, Expanded Length Field and the OSI DTE
Facility Marker in a 1984 to 1984 configuration.
Appendix C - Release 4 templates
TXDTES X.25 port static parameters
No change to static template TXDTES27
| TXDTES Q002 | Do you wish to define any two way SVCs? |
| TXDTES Q003 | Enter starting logical channel group number |
| TXDTES Q004 | Enter maximum number of VCs |
| TXDTES Q005 | Do you wish to define any incoming SVCs? |
| TXDTES Q006 | Enter starting logical group number |
| TXDTES Q007 | Enter maximum number of VCs |
| TXDTES Q008 | Do you wish to define any outgoing SVCs |
| TXDTES Q009 | Enter starting logical channel group number |
| TXDTES Q010 | Enter maximum number of VCs |
| TXDTES Q011 | Do you wish to define any PVCs |
| TXDTES Q012 | Enter starting logical channel group number...112 |
| TXDTES Q013 | Enter maximum number of VCs |
| TXDTES Q015 | Using X.75 protocol |
| TXDTES Q017 | Is this a privileged DTE? |
| TXDTES Q019 | Is this a prime 200 TIP |
| TXDTES Q021 | Enter remote machine number |
| TXDTES Q023 | Enter DTE address (12-digit) |
| TXDTES Q026 | Enter DTE address (14-digit) |
| TXDTES Q027 | Enter minimum length of DTE address |
| TXDTES Q028 | Is this an old-style X.25 DTE? |
Appendix C - Release 4 templates - continued
TNDTED
old template: TNDTED
new template: TNDTED53
1) For each of the questions in TNDTED53-
All questions will be asked regardless of whether you are configuring a DX1
or DX2.
When configuring a DX1, the CCITT84 questions that are not supported on the DX1 should be answered "NO"
These are :-
Q9 Does DTE subscribe to Receipt of CCITT Charging Information
Facilities?
Q10 Does DTE subscribe to Receipt of the CRN Facility/Utility?
Q11 Does DTE subscribe to Hunt Group Address Replacement?
Q12 Is the DTE required to send the CLAMN Facility?
Q13 Does DTE/STE subscribe to Receipt of the CLAMN Facility/Utility?
All questions apply to DX2 switches
| new | old | |
| TNDTED Q001 | Q001 | Using X75 or X25 protocol |
| TNDTED Q004 | Q004 | X75 DNIC barring |
| TNDTED Q008 | new | STE receive RPOA option |
| TNDTED Q010 | Q012 | sending CLAMN facility |
| TNDTED Q011 | Q013 | receipt of CLAMN facility |
| TNDTED Q012 | new | Receive CNIC Utility |
| TNDTED Q013 | new | STE receipt of transit delay |
| TNDTED Q014 | Q011 | Hunt group address replacement |
| TNDTED Q015 | Q124 | local charge prevention |
| TNDTED Q016 | Q014 | default max packet size to local STE |
| TNDTED Q017 | Q015 | default max packet size from local |
| TNDTED Q019 | Q020 | hdlc/bsc framing |
| TNDTED Q020 | Q021 | ASCII or EBCDIC for bsc framing |
| TNDTED Q021 | Q022 | high speed hdlc line |
| TNDTED Q024 | Q025 | frame retransmission count (n2) |
| TNDTED Q025 | Q026 | frame retransmission timer (t1) |
| TNDTED Q026 | Q027 | disable congestion control |
| TNDTED Q027 | Q028 | congestion - link level lower thres |
| TNDTED Q028 | Q029 | congestion link level upper thresh |
| TNDTED Q029 | Q030 | congestion packet upper threshold |
| TNDTED Q030 | Q031 | congestion packet lower threshold |
| TNDTED Q031 | Q032 | suppress accounting data |
| TNDTED Q032 | Q033 | accounting unit |
| TNDTED Q033 | Q036 | LCN assignment |
| TNDTED Q034 | Q037 | extended frame sequence numbering |
| TNDTED Q035 | Q038 | extended link level window size |
| TNDTED Q036 | Q039 | frame window size value |
| TNDTED Q037 | Q040 | bar incoming calls |
| TNDTED Q038 | Q041 | accept incoming fast select calls |
| TNDTED Q038 | Q041 | accept i/c fast select calls |
| TNDTED Q039 | Q042 | accept incoming collect calls |
| TNDTED Q040 | Q043 | bar outgoing calls |
| TNDTED Q041 | Q044 | originate fast select calls |
| TNDTED Q042 | Q045 | originat collect calls |
| TNDTED Q043 | Q046 | clear charging information |
| TNDTED Q045 | Q047 | internal clocing speed |
| TNDTED Q046 | Q050 | throughput class negotiation utility |
| TNDTED Q047 | Q051 | packet size negotiation |
| TNDTED Q048 | Q052 | window size negotiation |
| TNDTED Q049 | Q054 | local end clearing |
| TNDTED Q050 | Q055 | X29 protocol ID |
| TNDTED Q053 | Q058 | default window size to local STE |
| TNDTED Q054 | Q059 | default window size from local STE |
| TNDTED Q055 | Q060 | DCE link level addressing |
| TNDTED Q056 | Q061 | low, med or high call priority |
| TNDTED Q057 | Q063 | ICUG member |
| TNDTED Q058 | Q064 | receipt of TNIC Utility |
| TNDTED Q059 | Q009 | 1984 charging facilities |
| TNDTED Q064 | Q071 | address length value |
| TNDTED Q065 | Q072 | i/c throughput class value |
| TNDTED Q066 | Q073 | o/g throughput class value |
| TNDTED Q068 | Q075 | STE congestion timer |
| TNDTED Q069 | Q076 | restart indication interval |
| TNDTED Q070 | Q077 | restart indication count |
| TNDTED Q071 | Q078 | i/c call timerT11 |
| TNDTED Q072 | Q079 | reset interval valueT12 |
| TNDTED Q073 | Q080 | reset count |
| TNDTED Q074 | Q081 | clear interval T13 |
| TNDTED Q075 | Q082 | clear count |
| TNDTED Q076 | Q083 | STE link active/passive |
| TNDTED Q077 | Q091 | Call ID |
| TNDTED Q079 | Q093 | d-bit modification |
| TNDTED Q080 | Q094 | d-bit confirmation |
| TNDTED Q081 | Q095 | i/c call screening |
| TNDTED Q082 | Q096 | STE send ID facility |
| TNDTED Q083 | Q097 | STE receiving ID facility |
| TNDTED Q084 | Q098 | STE send interlock code |
| TNDTED Q085 | Q099 | STE receiving interlock code |
| TNDTED Q087 | Q101 | outgoing call screening |
| TNDTED Q088 | new | call forwarding |
| TNDTED Q089 | new | receive receipt call forwarding |
| TNDTED Q090 | Q104 | receipt of validatio errror facility |
| TNDTED Q093 | Q106 | X29 async call screening |
| TNDTED Q101 | Q114 | i/c priority calls |
| TNDTED Q102 | Q115 | o/g priority calls |
| TNDTED Q104 | Q117 | priority facility assignment |
| TNDTED Q105 | Q118 | medium priority fairness timer |
| TNDTED Q106 | Q119 | low priority fairness timer |
| TNDTED Q107 | Q120 | multi-user virtual circuit |
| TNDTED Q111 | Q127 | Can the DTE pass 'wait for DQ' ind |
| TNDTED Q112 | Q130 | Can the DTE receive 'wait for DQ' |
| TNDTED Q115 | q5 | Multiple Address assignment check |
| TNDTED Q116 | Q128 | Is this an old style X25 DTE |
| TNDTED Q117 | q9 | 1984 charging facilities |
| TNDTED Q118 | Q10 | CRN facility |
| TNDTED Q119 | Q12 | sending CLAMN facility |
| TNDTED Q120 | Q13 | receipt of CLAMN facility |
| TNDTED Q121 | new | DTE receipt of transit delay |
| TNDTED Q122 | new | subscription: send RPOA facility |
| TNDTED Q124 | new | subscribe: default RPOA |
| TNDTED Q125 | new | default interchange carrier (RPOA) |
| TNDTED Q126 | new | DTE receive RPOA9 |
| TNDTED Q128 | new | Subscription: send NUI facility |
| TNDTED Q130 | Q11 | Hunt Group address replacement |
| TNDTED Q131 | Q124 | subscribe: local charge prevention9 |
| TNDTED Q132 | new | subscribe: reject packet |
| TNDTED Q134 | Q14 | default max packet size to DTE |
| TNDTED Q135 | Q15 | default max packet size from DTE |
| TNDTED Q137 | q20 | hdlc/bsc framing |
| TNDTED Q138 | q21 | ASCII or EBCDIC for bsc framing |
| TNDTED Q139 | q22 | high speed hdlc line |
| TNDTED Q142 | q25 | frame retransmission count (n2) |
| TNDTED Q143 | q26 | frame retransmission timer (t1) |
| TNDTED Q144 | q27 | disable congestion control |
| TNDTED Q145 | q28 | congestion - link level lower thres |
| TNDTED Q146 | q29 | congestion - link level upper thres |
| TNDTED Q147 | q30 | congestion - packet upper threshold |
| TNDTED Q148 | q31 | congestion - packet lower threshold |
| TNDTED Q149 | q32 | accounting data |
| TNDTED Q150 | q33 | accounting unit1 |
| TNDTED Q151 | q35 | half call suppression |
| TNDTED Q152 | q36 | lcn assignment |
| TNDTED Q153 | q37 | extended frame sequence numbering |
| TNDTED Q154 | q38 | extended link level window size |
| TNDTED Q155 | q39 | frame window size value (1-7) |
| TNDTED Q156 | q40 | bar incoming calls |
| TNDTED Q157 | q41 | accept incoming fast select calls |
| TNDTED Q158 | q42 | accept incoming collect calls |
| TNDTED Q159 | q43 | bar outgoing calls |
| TNDTED Q160 | q44 | originate fast select calls |
| TNDTED Q161 | q45 | originate collect calls |
| TNDTED Q162 | q46 | clear charging information |
| TNDTED Q164 | q47 | internal clocking speed |
| TNDTED Q165 | q49 | enhanced DTE |
| TNDTED Q166 | q50 | throughput class negotiation fac |
| TNDTED Q167 | q51 | packet size negotiation |
| TNDTED Q168 | q52 | window size negotiation |
| TNDTED Q169 | q54 | local end clearing |
| TNDTED Q170 | q55 | x29 protocol id |
| TNDTED Q173 | q58 | default window size to dte |
| TNDTED Q174 | q59 | window size from dte |
| TNDTED Q175 | q60 | DCE link level addressing3 |
| TNDTED Q176 | q61 | low, medium or high call priority |
| TNDTED Q177 | q65 | privileged DTE |
| TNDTED Q178 | Q066 | tarrif utility |
| TNDTED Q182 | q70 | non zero cause codes |
| TNDTED Q183 | q71 | address length value |
| TNDTED Q184 | q72 | i/c throughput class value |
| TNDTED Q185 | q73 | o/g throughput class value |
| TNDTED Q187 | q75 | dte congestion timer |
| TNDTED Q188 | q76 | restart indication interval |
| TNDTED Q189 | q77 | restart indication count |
| TNDTED Q190 | q78 | i/c call timer |
| TNDTED Q191 | q79 | reset interval value |
| TNDTED Q192 | q80 | reset count |
| TNDTED Q193 | q81 | clear interval |
| TNDTED Q194 | q82 | clear count |
| TNDTED Q195 | q83 | dte link active/passive |
| TNDTED Q196 | q85 | UKa or alternate style address |
| TNDTED Q198 | q86 | redirection address length |
| TNDTED Q199 | q87 | redirection address length |
| TNDTED Q202 | q8 | redirect on no VCs |
| TNDTED Q203 | new | subscribe: systematic call redir |
| TNDTED Q204 | q90 | redirection address |
| TNDTED Q205 | q93 | d-bit modification |
| TNDTED Q206 | q94 | d-bit confirmation |
| TNDTED Q207 | q95 | i/c call screening |
| TNDTED Q208 | q96 | DTE send id facility |
| TNDTED Q209 | q97 | DTE receiving ID facility |
| TNDTED Q210 | q98 | DTE sending interlock code fac |
| TNDTED Q211 | q99 | DTE receiving interlock code fac7 |
| TNDTED Q212 | Q100 | validation host |
| TNDTED Q213 | Q101 | outgoing call screening |
| TNDTED Q214 | Q102 | sending call forwarding facilities |
| TNDTED Q215 | Q103 | receipt call forwarding facilities |
| TNDTED Q216 | Q104 | receipt of validation error facil |
| TNDTED Q219 | Q106 | x29 async call screening |
| TNDTED Q227 | Q114 | i/c priority calls |
| TNDTED Q228 | Q115 | o/g priority calls |
| TNDTED Q230 | Q117 | priority facility assignment |
| TNDTED Q231 | Q118 | medium priority fairness timer1 |
| TNDTED Q232 | Q119 | low priority fairness timer |
| TNDTED Q233 | Q120 | multi-user virtual circuit |
| TNDTED Q234 | Q121 | cug member |
| TNDTED Q235 | Q123 | x25 dial-in port |
| TNDTED Q238 | Q127 | Can the DTE pass 'wait for DQ' ind |
| TNDTED Q241 | Q130 | Can DTE receive 'wait for DQ' ind |
Appendix D UKb macros
:: Complete Sysgen Configuration
: -----------------------------
:: Basic Interface StatementsLOGII
PROTOCOL(X.75,HDLC,SLP)
DPORTS(4)
:: Host Statements
LINKHOSTNUMBER(0,823)
HOSTLINKS(823,0)
:>HOSTCOST not reported
HOSTPORTAVAILABILITY(0,0)
HOSTKEY(0)
ROTATELINKS(off)
ADRPOS(4)
:: Link Level Statements for Link 0
LINKLU(0,0)
: Hardware Level Statements
HDWOPT(-NOCLK)
: Frame Level Statements
PSADR(3,1)
K(7)
MAXK(7)
N2(10)
T1(30)
:>FMLT0, not FML protocol
:>FMLTD, not FML protocol
:>FMLTM, not FML protocol
IDLELINE(60,20)
:>ILRR not configured, extra RR response will not be sent
:>ILRRC not configured, RR commands will not be sent
FRMOPT(-FM128,-DWDSC)
: Packet Level Statements
LINKBIAS(1)
CCNL(0,512)
PCNL(NONE)
ICNL(NONE)
TCNL(NONE)
OCNL(NONE)
T30(60,3)
T31(180)
T32(60,3)
T33(60,3)
ODNIC(3106)
:>CHKCLG not configured, calling address in call request not checked
CLDADL(14)
NETUSERNAMEPREFIX(X75.)
PKTOPT(-PM128,-HILCN,ZCAUS,-IPRNR,-NONTN,TKSUP,-BRFCA,-TKDSP,-TRGPF,PCAUSE,NODIAG,-NOEEDO)
CKRESPADRS(-NOCLD,-NOCLG)
: Optional User Facilities
PWIND(2,2,NEGOTIATION)
PSIZE(128,128,NEGOTIATION)
MAXPSIZE(128,128)
TCLASS(10,10,,NEGOTIATION,-XCLEAR,-PASSTOX)
:>TCTOPW not used
:>TCTOPS not used
:>TCTOSC not used
TCTCSI(1,1,1,1,1,2,2,3,3,4,4,4,4,4,4)
CSITTC(6,7,9,11)
CHARGE(CPT,-RCX,-RCNA,-CPNA,-RCNS,-LCP,-XCLEAR)
FASTSELECT(SUBSCRIPTION,ACCEPTANCE)
CUG(SUBSCRIPTION,INCOMING,OUTGOING)
RPOA(-PASSTOX)
CALLID(CIDCHECK)
TRAFFICLASS(-XCLEAR,-PASSTOX)
NATIONAL(-XCLEAR,PASSTOX,-PASSINV,-PASSHST,-PASSCCT)
UNKNOWNFACILITY(-XCLEAR,PASSTOX)
FACOPT(-LASTSEEN,-NO84,-NONUI,-NORPOA,-INBAR,-OUTBAR)
TYMCALL(-UNAME,-CCT,-PORT,-TIME)
ONREGIST(-SUBSCRIPTION,-NOREG)
:>no GATEWAYs or RPOAGATEWAYs USED
: Pad Options
CLGADR(-NUIADR,HOSTADR)
CUDSTRING() :CUDSTRING or CUDUSERNAME
INPARITY(SAVE)
PADOPTIONS(-NECHO,-NCRLF,-NLFCR,-HCRLF,-HLFCR)
PADOPTIONS(-NR13,-NR14,-XONOF,-T2741,-U2741)
PADIDLETIME(60,20)
PADFORWARD(126,126)
PADBREAK(21,-1)
PADNATIONAL(0,-NOPASS)
ECHOABLE(8,0A,0D,20-7E)
UKa(-TX3,-TADR,-TPID,-TFAC,-TCAP)
DATAPAC(-DX3,-DTAR)
: Log Report Statements
LOGINTERVAL(8)
LOGREPORTS(OFF,10-39,80-0AA)
:: Global Statements
DNICID(3106,1)
HIHOSTNUMBER(20000)
SEGAC(64)
DNICNODES(3106)
TALKOLDCODE(OFF)
:>INFOSWITCH not configured
L1ENABLE(OFF)
:: Global Storage Allocation Statements
MAXGATEWAYS(0)
RCVSECTORS(16)
BUFFERPOOL(4802)
MAXHOSTS(1)
MAXODNIC(1)
MAXDNICNODES(0)
MAXCUGINDEX(16)
MAXTORPOA(0)
MAXADRLINKS(0)
THROUGHPUTCLASSTABLES(OFF)
FSLTCODE(OFF)
CUGCODE(OFF)
COSTCODE(OFF)
TELCODE(OFF)
DPACODE(OFF)
PVCCODE(OFF)
:: XOM Statements
XOMUSERNAME(XRAY)
XOMHOST(823)
Macros used in X25 configuration
LOGII
PROTOCOL(X.75,HDLC,SLP,)
DPORTS(4)
LINKHOSTNUMBER(0,0823)
HOSTLINKS(0823,0,,,,,,,,,,,,,,)
LINKS(0,,,,,,,,,,,,,,,)
PSADR(03,01)
K(7)
MAXK(7)
N2(10)
T1(30)
FRMOPT(-FM128,-DWDSC)
PKTOPT(-PM128,+ZCAUS,+TKSUP,+PCAUSE,,,,,,,,)
TCNL(0,512)
DFLADR(NONE,,,+NOCRI,+NOICI)
PWIND(2,2,+NEGOTIATION,)
PSIZE(128,128,+NEGOTIATION,-XCLEAR)
TCLASS(10,10,+NEGOTIATION,-XCLEAR,-PASSTOX)
CHARGE(-XCLEAR,-RCNA,-RCNS,-CPNA,+CPT,-RCX,-LCP)
FASTSELECT(+SUBSCRIPTION,+ACCEPTANCE)
CUG(+SUBSCRIPTION,+INCOMING,+OUTGOING,-PREFOC)
CALLID(+CIDCHECK)
NATIONAL(-XCLEAR,+PASSTOX,-PASSINV,,)
UNKNOWNFACILITY(-XCLEAR,+PASSTOX)
FACOPT(-LASTSEEN,-NO84,-NONUI,-NORPOA,-INBAR,-OUTBAR,)
CLGADR(-NUIADR,+HOSTADR)
CUDSTRING()
PADIDLETIMER(60,20)
PADFORWARD(126,126)
PADBREAK(21,)
PADNATIONAL(00,-NOPASS)
ECHOABLE(08,0A,0D,20-7E,,,,,,,,,,,,)
LOGINTERVAL(8)
LOGREPORTS(OFF,24-39,,,,,,,,,,,,,,)
MTEXT(0001,"8A"8DNTSNET: )
SEGAC(64)
DNICID(3106,1,,,,,,,,,)
XOMUSERNAME(XRAY)
Appendix D 1984 per-call facility fields
| 43 | 01000010 | packet size |
| 43 | 01000010 | packet size |
| 02 | 00000010 | throughput class negotiation |
| 03 | 00000011 | Closed user group selection |
| 47 | 01000111 | Closed user group selection.extended |
| 09 | 00001001 | Closed user group outgoing access |
| 48 | 01001000 | Closed user group outgoing access ext |
| 41 | 01000001 | Bilateral Closed user group |
| 01 | 00000001 | Reverse charge/fast select |
| C6 | 11000110 | Network User Identification (NUI) |
| 04 | 00000100 | Charging Information - req to receive |
| C2 | 11000010 | Charging Information - duration |
| C1 | 11000001 | Charging Information - segment count |
| 44 | 01000100 | RPOA selection facility |
| C4 | 11000100 | RPOA selection facility.Extended |
| D1 | 11010001 | Call deflection selection |
| C3 | 11000011 | Call redirection notification |
| C3 | 11000011 | Call redirection notification |
| 49 | 01001001 | Transit Delay Selection and indication |
| 00 | 00000000 | Marker 000F = DTE facility marker |
| CB | 11001011 | Calling Address extension facility |
| C9 | 11001001 | Called Address extension facility |
| 0A | 00001010 | Minimum Throughput Class |
| CA | 11001010 | End-to-end transit delay |
| D2 | 11010010 | Priority facility |
| D3 | 11010011 | Protection facility |
| 0B | 00001011 | Expidited data negotiation facility |
Appendix E clear causes
The call can be cleared by either end (or in case of faults by the network)
at any time during the call.
The CLEAR packet contains a 2 byte data field containing the cause and diagnostic
bytes, these bytes give the reason for the clear and are therefore very useful
for finding faults.
The first byte is the cause byte and is coded as shown below.
| code | clear cause |
| HEX | |
| 00 | DTE clearing |
| 01 | Number busy |
| 03 | Invalid call |
| 05 | Network congestion |
| 09 | Out of order - clear clear |
| 0B | Access barred |
| 0D | Not obtainable |
| 11 | Remote procedure error clear |
| 11 | incompatrocedure error clear |
| 13 | Local procedure error |
| 15 | RPOA out of order |
| 19 | Reverse charging not subscribed to |
| 21 | DTE incompatible call |
| 29 | Fast select not subscribed to |
| 39 | Ship absent ....................... *** new for rel 4 |
| 80-FF | DTE ............................... *** new for rel 4 |
| code | Reset cause |
| HEX | |
| 00 | DTE clearing |
| 01 | out of order |
| 03 | remote procedure error |
| 05 | local procedure error |
| 07 | Network cogestion Reset |
| 09 | Remote DTE operational - reset reset |
| 0F | Network operational |
| 11 | incompatible destination |
| 1D | Network out of order |
| 80-FF | DTE ............................... *** new for rel 4 |
| code | Restart cause |
| HEX | |
| 01 | local procedure error |
| 03 | network congestion |
| 07 | network operational |
| 7F | registration/cancellation confirmed *** not UKa |
| code | Registration cause *** not supported by UKa |
| HEX | |
| 03 | remote procedure error |
| 05 | network congestion |
| 13 | local procedure error |
| 7F | registration/cancellation confirmed |
Appendix F - Clear diagnostics
| 000 | H01 | No additional information | |
| 001 | H01 | INVALID P(S) | RESET |
| 002 | H02 | INVALID P(R) | RESET |
| 016 | H10 | packet type invalid (general) | ** new |
| 017 | H11 | PACKET TYPE INVALID FOr STATE r1 | RESTART |
| 018 | H12 | PACKET TYPE INVALID FOR STATE r2 | RESTART |
| 019 | H13 | PACKET TYPE INVALID FOR STATE r3 | RESTART |
| 020 | H14 | PACKET TYPE INVALID FOR STATE p1 | CLEAR |
| 021 | H15 | PACKET TYPE INVALID FOR STATE p2 | CLEAR |
| 022 | H16 | PACKET TYPE INVALID FOR STATE p3 | CLEAR |
| 023 | H17 | PACKET TYPE INVALID FOR STATE p4 | CLEAR |
| 024 | H18 | PACKET TYPE INVALID FOR STATE p5 | RESET |
| 025 | H19 | PACKET TYPE INVALID FOR STATE p6 | CLEAR |
| 026 | H1A | PACKET TYPE INVALID FOR STATE p7 | CLEAR |
| 027 | H1B | PACKET TYPE INVALID FOR STATE d1 | RESET |
| 028 | H1C | PACKET TYPE INVALID FOR STATE d2 | RESET |
| 029 | H1D | PACKET TYPE INVALID FOR STATE d3 | RESET |
| 032 | H20 | PACKET NOT ALLOWED | |
| 033 | H21 | UNIDENTIFIABLE PACKET | |
| 034 | H22 | CALL ON ONE-WAY LOGICAL CHANNEL | CLEAR |
| 035 | H23 | INVALID PACKET TYPE ON PVC | RESET |
| 036 | H24 | PACKET ON UNASSIGNED LCN | CLEAR |
| 037 | H25 | REJECT NOT SUBSCRIBED TO | RESET |
| 038 | H26 | PACKET TOO SHORT | RESET |
| 039 | H27 | PACKET TOO LONG | RESET |
| 040 | H28 | INVALID GFI | CLEAR |
| 041 | H29 | RESTART WITH NON-ZERO BITS 4-15 | |
| 042 | H2A | PACKET TYPE NOT COMPATIBLE WITH FAC | ILITY CLEAR |
| 043 | H2B | UNAUTHORISED INTERRUPT CONF | RESET |
| 044 | H2C | UNAUTHORISED INTERRUPT | RESET |
| 045 | H2D | unauthorised reject | *** not supported |
| 048 | H30 | timer expired (general) | *** new |
| 049 | H31 | TIMER EXPIRED; INCOMING CALL | |
| 050 | H32 | TIMER EXPIRED; CLEAR INDICATION | |
| 051 | H33 | TIMER EXPIRED; RESET INDICATION | |
| 052 | H34 | TIMER EXPIRED; RESTART ind/req | |
| 064 | H40 | UNSPECIFIED CALL SET-UP PROBLEM | CLEAR |
| 065 | H41 | FACILITY CODE NOT ALLOWED | CLEAR |
| 066 | H42 | FACILITY PARAMETER NOT ALLOWED | CLEAR |
| 067 | H43 | INVALID CALLED ADDRESS | CLEAR |
| 068 | H44 | INVALID CALLING ADDRESS | CLEAR |
| 069 | H45 | invalid facility/registration lengt | h *** not nr4 |
| 070 | H46 | incoming call barred | *** not nr4 |
| 071 | H47 | no logical channel available | *** not nr4 |
| 072 | H48 | call collision | *** not nr4 |
| 073 | H49 | duplicate facility/utility requeste | d *** not nr4 |
| 074 | H4A | non-zero address length | *** not nr4 |
| 075 | H4B | non-zero facility length | *** not nr4 |
| 076 | H4C | facility/utility not provided when | expected not nr4 |
| 077 | H4D | invalid CCITT - specified DTE facil | ity *** not nr4 |
| 080 | H50 | miscellaneous | *** not nr4 |
| 081 | H51 | improper cause code from DTE | *** not nr4 |
| 082 | H52 | not aligned octet | *** not nr4 |
| 083 | H53 | inconsistent Q-bit setting | |
| 96-103 X.75 only | |||
| 096 | H60 | international call setup/clearing p | roblem *** new |
| 097 | H61 | unknown calling DNIC | *** new |
| 098 | H62 | TNIC mismatch | *** new |
| 099 | H63 | call identifier mismatch | *** new |
| 100 | H64 | negotiation error in Utility parame | ter value *** new |
| 101 | H65 | invalid utility length | *** new |
| 102 | H66 | non-zero utility length | *** new |
| 103 | H67 | M-bit violation | *** new |
| 112 | H70 | international problem (general) | *** not nr4 |
| 113 | H71 | remote network problem | *** not nr4 |
